Или вы можете позвонить нам
62 виллы, 52 в продаже, от 151 млн ₽
© участники OpenStreetMap, © ESA WorldCover 2021
62 виллы
| Коллекция | Дом, м² | |||
|---|---|---|---|---|
| Атриум | 570 | 21,34 | 167 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 22,70 | 161 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 20,36 | 176 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 40,32* | 310 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 25,23 | 180 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 21,98 | Продана | |
| Династия | 640 | 21,99 | Продана | |
| Династия | 640 | 22,48 | 177 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 25,70 | 180 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 29,92 | 211 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 21,08 | 178 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 21,01 | Продана | |
| Вектор | 730 | 21,99 | 180 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 22,40 | 181 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 21,00 | 191 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 21,10 | 191 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 21,00 | 178 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 18,43 | 151 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 19,40 | 155 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 20,01 | 176 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 19,01 | 153 000 000 ₽ | |
| Атриум | 570 | 19,01 | 162 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,00 | 155 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,03 | 155 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 21,02 | 157 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,02 | Продана | |
| Меридиан | 590 | 19,99 | 155 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,01 | 155 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 20,00 | 165 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 22,03 | 170 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 19,98 | 155 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,01 | 157 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,12 | 157 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,00 | 157 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 22,00 | 170 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 20,00 | 165 000 000 ₽ | |
| Вектор | 730 | 20,00 | 175 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,00 | 197 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,00 | 197 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 20,80 | 212 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,01 | 197 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,04 | 197 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 20,01 | 197 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 21,00 | Продана | |
| Династия | 640 | 21,61 | 214 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 21,01 | 213 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 21,65 | 202 000 000 ₽ | |
| Атриум | 570 | 24,43 | 184 000 000 ₽ | |
| Атриум | 570 | 23,92 | 183 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 26,72 | 204 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 24,50 | 199 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 28,64 | 208 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 33,50* | 219 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 19,86 | 155 000 000 ₽ | |
| Ривьера | 740 | 31,88 | Продана | |
| Меридиан | 590 | 25,20 | 166 000 000 ₽ | |
| Атриум | 570 | 33,47 | 194 000 000 ₽ | |
| Династия | 640 | 24,83 | 176 000 000 ₽ | |
| Меридиан | 590 | 24,58 | Продана | |
| Меридиан | 590 | 25,62 | Продана | |
| Меридиан | 590 | 18,93 | Продана | |
| Меридиан | 590 | 20,00 | Продана |
* Вилла № 4: продаётся одним лотом с соседним участком, вместе 40,32 сотки. * Вилла № 53: площадь участка уточняется.
Цены и статусы на 19.11.2026. Информация на сайте ни при каких условиях не является публичной офертой.